Wednesday, December 4, 2019

Final Presentation

23/25 photos were taken with a Sony Cyber-shot
2/25 photos were taken with an iPhone 6s
ISO:125 f/5.6 SP:1/250

ISO:100 f/3.5 SP:1/1600
ISO:100 f/4.5 SP:1/250
ISO:320 f/5.0 SP:1/250
ISO:100 f/3.5 SP:1/500
ISO:320 f/5.0 SP:1/250
ISO:200 f/5.0 SP:1/250
ISO:125 f/5.0 SP:1/250
ISO:100 f/4.0 SP:1/250
iPhone 6S
 ISO:1000 f/2.2 SP:1/15
ISO:125 f/8.0 SP:1/640
ISO:125 f/8.0 SP:1/640
ISO:125 f/6.3 SP:1/200 
ISO:100 f/3.2 SP:1/500

ISO:100 f/3.2 SP:1/400

ISO:125 f/8.0 SP:1/250

ISO:125 f/8.0 SP:1/50

ISO:125 f/8.0 SP:1/500

ISO:125 f/8.0 SP:1/80

ISO:125 f/8.0 SP:1/320

ISO:320 f/5.6 SP:1/250

iPhone 6S
ISO:1600 f/2.2 SP:1/15
ISO:100 f/5.0 SP:1/250 
ISO:125 f/8.0 SP:1/400
ISO:100 f/4.0 SP:1/1250

No comments:

Post a Comment

Last Blog

This class taught me how editing can help make the photo better. The photo might not need a lot done to it, but you can try something but if...